4001	258682168-8	23-08-2018	TRUE
3810	509003229-7	28-09-2020	TRUE
980	666166456-8	07-01-2020	FALSE
3636	672200018-4	13-12-2017	TRUE
3993	221072623-9	13-09-2020	TRUE
3986	472421148-2	27-09-2020	FALSE
4023	350722979-X	28-11-2018	FALSE
987	807104140-8	31-05-2018	TRUE
4125	430655138-5	15-07-2020	TRUE
3988	196773597-2	04-12-2019	TRUE
3890	920047281-8	07-08-2019	TRUE
3988	958299685-4	23-04-2018	FALSE
3813	382574499-X	19-07-2020	TRUE
4118	999841757-0	05-01-2018	FALSE
3690	513542805-4	23-08-2019	TRUE
3909	389819691-7	27-12-2017	FALSE
4047	963525580-2	10-12-2019	TRUE
3814	995419681-1	08-12-2019	FALSE
3913	450921865-6	31-12-2018	TRUE
84	427338796-4	19-10-2018	TRUE
3639	560183180-7	03-03-2020	TRUE
3724	711197646-0	08-04-2018	TRUE
3992	889581064-3	26-07-2019	FALSE
83	900521803-7	07-08-2019	FALSE
982	265483963-X	26-05-2019	TRUE
78	480975468-5	11-05-2018	TRUE
4148	464193915-2	26-01-2019	TRUE
3633	155528332-2	30-01-2019	FALSE
4073	527561887-5	12-01-2019	FALSE
3786	762026239-3	02-07-2019	TRUE
86	301127668-4	28-06-2019	FALSE
110	334607264-9	12-03-2020	TRUE
65	469586352-9	20-01-2020	FALSE
3758	086476611-4	12-10-2017	TRUE
4006	472575199-5	05-12-2017	FALSE
3231	705165445-4	15-09-2018	FALSE
4037	238108087-2	17-06-2018	FALSE
3790	309664708-9	05-10-2019	FALSE
3861	080687008-7	13-05-2019	TRUE
4012	530949459-6	08-03-2018	TRUE
3739	376960199-8	09-06-2020	FALSE
3888	926534116-5	14-05-2019	FALSE
3632	132446140-3	08-01-2018	TRUE
87	533852122-9	02-02-2018	TRUE
3586	098347441-9	17-05-2019	TRUE
3670	340657596-X	16-03-2020	FALSE
999	788034103-X	21-05-2019	TRUE
3891	915877500-5	27-08-2018	FALSE
4185	933109867-7	07-07-2019	FALSE
896	941255204-1	28-04-2019	FALSE
3605	410558012-4	27-05-2019	TRUE
4179	288386787-9	15-09-2020	TRUE
4121	738433141-2	15-10-2019	TRUE
3652	119058172-8	16-04-2018	TRUE
3667	764629415-2	09-12-2019	FALSE
3722	444877141-5	10-09-2019	FALSE
3815	966994119-9	06-01-2020	FALSE
3869	145390074-8	20-06-2018	TRUE
3755	807047455-6	29-09-2017	TRUE
3932	755217183-9	20-03-2018	TRUE
4170	962440390-2	02-01-2020	TRUE
3796	476610821-3	26-02-2018	FALSE
4089	785549300-X	20-08-2018	TRUE
3828	167045665-X	14-08-2018	TRUE
4148	009086306-2	01-10-2017	TRUE
4120	129584306-4	06-02-2019	FALSE
4039	083483766-8	15-02-2020	TRUE
3906	126354678-1	17-02-2019	TRUE
4147	667416383-X	18-05-2018	TRUE
87	126057899-2	28-03-2019	FALSE
3786	732187662-4	14-07-2019	FALSE
3755	804477840-3	01-01-2019	TRUE
3743	190569582-9	09-08-2020	FALSE
3786	589442702-9	02-05-2020	FALSE
3622	506509610-4	04-04-2018	TRUE
3832	163737789-4	07-01-2018	TRUE
3798	513113025-5	08-08-2018	TRUE
95	295275263-X	20-01-2020	TRUE
3679	388922731-7	26-03-2018	FALSE
894	164872431-0	28-01-2020	FALSE
3926	717007357-9	27-07-2018	TRUE
896	222389783-5	06-04-2019	TRUE
3620	477026833-5	09-01-2018	TRUE
3688	953409409-9	02-05-2019	TRUE
110	500264759-6	23-09-2020	TRUE
4151	157129939-4	15-12-2019	FALSE
4089	262832114-9	15-08-2018	FALSE
3965	769559633-7	08-11-2018	FALSE
77	723498954-4	14-09-2018	FALSE
3861	114913397-X	10-06-2019	TRUE
3595	048571666-6	01-10-2017	FALSE
3935	562513060-4	01-02-2019	FALSE
3643	354178338-9	29-04-2019	FALSE
107	488483640-5	10-09-2018	TRUE
3626	913468336-4	29-05-2019	TRUE
3892	175130166-4	27-03-2018	FALSE
1002	984703522-9	05-11-2017	TRUE
4063	471507406-0	03-09-2020	FALSE
4129	266237208-7	01-06-2020	FALSE
3627	918938555-1	19-02-2018	FALSE
3795	134516641-9	03-06-2018	TRUE
4069	353735151-8	01-11-2017	FALSE
4097	755720886-2	09-04-2019	TRUE
3943	698654144-9	29-12-2018	TRUE
75	269763278-6	16-01-2018	TRUE
4083	468961567-5	22-02-2020	TRUE
3689	452254538-X	23-06-2020	FALSE
3894	673918381-3	29-09-2017	FALSE
3627	266012683-6	26-03-2019	FALSE
4143	999312150-9	12-04-2018	FALSE
4033	089970235-X	03-07-2019	TRUE
4063	726199431-6	03-02-2019	TRUE
3881	598247776-1	07-02-2019	TRUE
3837	431019859-7	16-04-2018	FALSE
1001	586512372-6	07-03-2020	TRUE
3983	343023434-4	03-07-2019	TRUE
896	211037524-8	09-05-2020	TRUE
3726	209224271-7	20-06-2020	FALSE
3985	866947413-1	23-06-2020	TRUE
3750	758767074-2	12-06-2019	TRUE
3833	450104117-X	05-08-2018	TRUE
71	223779867-2	23-02-2020	FALSE
977	536086726-4	07-01-2018	TRUE
3992	321188213-8	27-02-2019	TRUE
3891	427028994-5	27-02-2020	TRUE
4033	967983810-2	15-11-2017	TRUE
4109	780994696-X	12-12-2018	TRUE
3664	312632655-2	20-05-2019	TRUE
4155	298410299-1	17-11-2018	FALSE
3829	251920053-7	21-09-2018	FALSE
3962	900543435-X	23-01-2019	TRUE
3712	470593898-4	17-10-2019	TRUE
3912	818345540-9	04-06-2018	FALSE
3921	871615237-9	22-03-2019	FALSE
4081	842434834-6	20-07-2019	TRUE
983	796965575-0	09-08-2019	TRUE
4165	246576121-8	10-05-2019	TRUE
3599	588628719-1	10-03-2018	FALSE
4049	138462978-5	13-10-2019	FALSE
3684	643444550-4	18-03-2020	FALSE
3712	798439809-7	27-04-2019	TRUE
4181	870903113-8	08-12-2019	FALSE
3844	910589530-8	11-03-2020	TRUE
3983	621291435-4	01-04-2019	TRUE
3943	705240770-1	09-03-2018	FALSE
3741	068539058-6	13-06-2019	TRUE
4070	096319629-4	04-06-2019	TRUE
3803	111037019-9	15-12-2019	FALSE
4102	861954140-4	26-08-2019	FALSE
3815	773436318-0	01-04-2019	TRUE
3939	267673377-X	28-08-2020	TRUE
4019	238318981-2	24-01-2019	FALSE
3683	666799114-5	05-02-2018	FALSE
4089	914384569-X	08-05-2019	FALSE
3867	780362304-2	01-07-2018	TRUE
4173	689723896-1	09-07-2019	FALSE
3766	813939504-8	18-03-2019	FALSE
3699	602212309-7	05-09-2020	TRUE
71	065875767-9	27-09-2018	FALSE
88	923008456-5	13-08-2019	FALSE
3959	823331158-8	30-08-2018	FALSE
976	080078755-2	25-07-2018	FALSE
82	565316745-2	19-10-2018	TRUE
3651	796504874-4	08-01-2019	FALSE
4102	726383782-X	19-07-2019	FALSE
3633	185906913-4	06-06-2020	TRUE
4090	231216919-3	28-01-2020	TRUE
3982	905164051-X	10-12-2018	FALSE
4009	076249873-0	16-11-2019	FALSE
3692	700783781-6	19-05-2020	TRUE
4142	881092938-1	09-06-2019	TRUE
3799	241653562-5	25-04-2018	FALSE
3931	630460161-1	08-12-2018	FALSE
3635	262612760-4	15-11-2018	FALSE
4133	508550726-6	18-01-2019	TRUE
4082	532929993-4	06-03-2019	FALSE
4083	202435915-9	11-02-2020	FALSE
3924	546754815-8	17-06-2018	TRUE
3615	555609577-9	25-08-2019	FALSE
991	898968382-3	13-04-2018	FALSE
4046	662586100-6	30-01-2020	FALSE
3944	490580963-0	14-04-2018	TRUE
3592	317963843-5	20-06-2019	FALSE
3712	887061123-X	10-02-2020	TRUE
3631	509065515-4	16-09-2019	TRUE
3900	968349622-9	31-07-2019	TRUE
3998	921672441-2	06-04-2018	TRUE
3852	399065745-3	20-06-2018	TRUE
3885	335504038-X	03-10-2019	FALSE
3981	679383422-3	09-06-2019	FALSE
4098	870671719-5	04-06-2018	TRUE
3798	417071486-5	02-05-2018	TRUE
3920	876514793-6	10-05-2020	FALSE
3852	877928590-2	25-01-2019	FALSE
4069	789821883-3	27-05-2019	FALSE
3654	816491951-9	21-06-2020	FALSE
3940	574560732-7	20-01-2018	TRUE
4079	371383394-X	28-11-2019	FALSE
3935	204534852-0	18-08-2020	TRUE
3802	964380576-X	03-04-2020	TRUE
4173	436678367-3	13-05-2020	TRUE
3872	350461099-9	01-03-2018	TRUE
3831	196383159-4	11-03-2019	TRUE
3817	965439406-5	03-07-2020	FALSE
4019	499629166-4	30-06-2019	TRUE
4042	353293454-X	22-04-2020	TRUE
3660	030568490-6	15-02-2019	TRUE
3999	223340540-4	09-03-2019	FALSE
3768	382971932-9	17-10-2017	TRUE
3602	471232635-2	07-08-2018	TRUE
4035	682394116-2	02-10-2017	TRUE
978	452618436-5	22-12-2018	FALSE
3891	255257083-6	01-09-2018	FALSE
3731	198738342-7	05-09-2018	FALSE
3819	061628045-9	09-03-2018	TRUE
3675	461106521-9	21-01-2020	FALSE
998	636779803-X	02-09-2019	FALSE
3233	488792643-X	25-04-2019	FALSE
94	645969414-1	14-01-2019	FALSE
4105	892187773-8	05-01-2018	TRUE
991	437009578-6	24-09-2018	FALSE
94	592986201-X	23-10-2017	TRUE
3848	674360473-9	01-10-2019	TRUE
4051	566979245-9	30-09-2018	FALSE
3683	258086622-1	02-11-2018	FALSE
4014	745345236-8	19-03-2018	FALSE
3792	186987658-X	17-03-2019	FALSE
4137	806279040-1	17-05-2020	FALSE
32	868337329-0	10-01-2020	TRUE
3637	450082330-1	04-11-2017	TRUE
3959	446676839-0	25-04-2020	FALSE
3634	827738489-0	14-06-2019	FALSE
3643	203900653-2	12-05-2020	FALSE
69	968921338-5	07-03-2019	TRUE
4073	842108748-7	24-10-2018	FALSE
4058	871978681-6	16-07-2020	FALSE
984	942083002-0	11-02-2019	TRUE
1003	845868673-2	18-03-2019	FALSE
3822	272182128-8	13-01-2019	FALSE
3852	864427410-4	28-02-2020	FALSE
4185	524246785-1	12-08-2018	FALSE
3797	502226415-3	08-03-2018	FALSE
4157	188705266-6	27-01-2019	FALSE
3827	607673583-X	31-12-2018	FALSE
3857	483886466-3	11-04-2018	TRUE
995	240393779-7	02-06-2018	TRUE
3	028200728-8	16-06-2018	TRUE
67	220759153-0	13-06-2020	FALSE
66	314615470-6	18-05-2018	FALSE
3910	420070171-5	26-06-2018	TRUE
3816	310995720-5	17-03-2018	TRUE
989	779023685-7	26-03-2018	TRUE
4055	449083305-9	19-02-2020	TRUE
60	891788177-7	14-02-2018	FALSE
4018	167484114-0	14-05-2019	TRUE
3962	588317684-4	27-01-2019	TRUE
3700	938021295-X	18-10-2019	TRUE
3990	737689943-X	01-03-2020	FALSE
3816	012423478-X	25-10-2017	TRUE
3697	951749855-1	03-01-2018	FALSE
3648	193745300-6	24-01-2019	FALSE
3855	933512378-1	28-10-2018	FALSE
82	470451987-2	15-06-2018	FALSE
3639	992900898-5	29-09-2018	TRUE
3800	099792960-X	04-08-2018	TRUE
4028	026057718-9	07-12-2019	TRUE
4111	853194260-8	08-05-2019	FALSE
3945	450209470-6	11-03-2019	FALSE
3604	205136139-8	11-05-2019	FALSE
894	086248520-7	15-02-2020	TRUE
3810	680645720-7	29-08-2020	TRUE
3883	428968344-4	17-08-2019	TRUE
4015	264963070-1	09-01-2018	TRUE
3688	717885913-X	29-12-2017	TRUE
4178	575059419-X	13-05-2020	TRUE
3645	974648410-9	17-05-2020	TRUE
3659	097758015-6	03-12-2019	TRUE
4035	542431697-2	29-04-2020	FALSE
3904	704147225-6	27-03-2019	FALSE
3755	666267659-4	25-04-2020	TRUE
3895	142494865-7	24-02-2018	FALSE
3643	669240610-2	25-09-2019	FALSE
4081	017955220-1	24-09-2020	FALSE
4035	062592680-3	25-06-2018	TRUE
3963	638032000-8	06-07-2019	FALSE
4044	279607593-1	16-07-2020	TRUE
3799	510766028-2	09-07-2020	FALSE
3600	001015113-3	15-09-2018	TRUE
4089	381220602-1	12-12-2018	FALSE
3899	858081257-7	10-03-2020	TRUE
3966	644903073-9	05-06-2019	FALSE
71	005630121-9	07-01-2018	TRUE
3912	285615875-7	23-09-2018	FALSE
3815	833533727-6	05-10-2019	FALSE
3832	519594989-1	29-08-2020	FALSE
4115	255303920-4	10-06-2020	FALSE
4081	891543923-6	06-08-2018	FALSE
3789	139731390-0	17-01-2019	FALSE
4061	343627130-6	09-01-2019	TRUE
4131	071562884-4	19-07-2020	FALSE
4062	575769431-9	18-11-2017	FALSE
3903	769260263-8	14-03-2020	FALSE
3586	464873147-6	25-05-2020	FALSE
3822	631559203-1	21-12-2017	TRUE
65	203333669-7	28-12-2018	FALSE
4012	409256155-5	29-01-2019	TRUE
77	487571289-8	10-01-2019	TRUE
3231	452579062-8	11-05-2019	TRUE
996	502835815-X	24-10-2017	FALSE
3699	545302256-6	21-11-2018	TRUE
999	820587629-0	30-10-2019	FALSE
982	694008449-5	30-03-2020	TRUE
976	530346726-0	16-10-2018	FALSE
3662	193905506-7	25-08-2019	TRUE
3772	450542305-0	03-10-2018	TRUE
4124	812992891-4	07-06-2018	FALSE
4072	115844292-0	31-10-2019	TRUE
3902	667682097-8	18-02-2019	FALSE
63	479249767-1	01-08-2019	TRUE
3980	711484114-0	18-07-2020	TRUE
3714	967825023-3	25-06-2018	TRUE
4139	924052266-2	02-05-2018	TRUE
3649	804025819-7	22-02-2019	TRUE
3661	904697111-2	17-01-2019	TRUE
3871	429082872-8	18-12-2018	TRUE
3769	213728741-2	29-12-2019	FALSE
3678	650655665-X	22-12-2017	FALSE
4079	702267345-4	20-10-2017	TRUE
3931	842000333-6	14-11-2018	FALSE
3862	801390329-X	11-03-2018	FALSE
3976	942467284-5	27-01-2018	TRUE
993	580642864-8	25-10-2017	TRUE
113	050806106-7	11-04-2018	TRUE
4149	716545633-3	01-06-2018	TRUE
3230	307751222-X	11-03-2020	TRUE
3813	835902744-7	30-10-2018	FALSE
3757	014649947-6	01-02-2019	TRUE
4112	150472412-7	02-10-2018	FALSE
4017	849148759-X	30-08-2020	TRUE
3816	321646254-4	09-01-2019	FALSE
4136	317461759-6	05-12-2017	FALSE
3732	757768433-3	29-10-2019	TRUE
3827	850140206-0	04-09-2020	FALSE
4158	077613109-5	06-02-2020	TRUE
3883	933080630-9	19-05-2020	TRUE
986	172063484-X	29-08-2018	TRUE
3629	775624600-4	19-07-2019	FALSE
3230	386422273-7	13-09-2020	TRUE
4068	922989512-1	15-06-2020	FALSE
3822	883619850-3	14-09-2018	FALSE
3840	406462889-6	22-07-2018	TRUE
89	561556090-8	28-10-2018	FALSE
3780	595784847-6	28-11-2018	FALSE
4049	104510637-2	14-02-2019	TRUE
3905	433055961-7	23-03-2019	FALSE
2	726306539-8	14-11-2019	FALSE
4109	557787231-6	24-06-2018	FALSE
3932	828499913-7	24-04-2018	FALSE
3689	742270343-1	01-11-2019	TRUE
3607	713129029-7	10-05-2018	FALSE
3231	176702286-7	22-12-2018	FALSE
3680	322675747-4	09-11-2019	FALSE
4084	780797031-6	03-03-2019	TRUE
4011	758121318-8	30-09-2018	TRUE
3684	699617277-2	03-04-2019	TRUE
4001	514934576-8	24-03-2020	FALSE
109	243545283-7	04-11-2017	TRUE
3665	660799080-0	22-05-2018	FALSE
3903	605918220-8	24-01-2018	FALSE
3984	590592795-2	29-06-2019	FALSE
3949	123295646-5	15-05-2019	FALSE
3657	305791946-4	08-10-2019	FALSE
3769	186064790-1	15-01-2019	FALSE
3820	080898143-9	16-07-2019	FALSE
78	813888331-6	03-11-2019	TRUE
3758	468972215-3	07-08-2018	FALSE
3636	515912056-4	24-11-2017	TRUE
69	510681193-7	04-06-2018	TRUE
3885	327202384-4	10-06-2018	TRUE
4133	597493341-9	06-01-2020	FALSE
3722	931743666-8	12-07-2020	FALSE
3907	999463126-8	02-12-2019	TRUE
97	687005649-8	23-01-2020	TRUE
3230	192230476-X	26-03-2018	FALSE
3785	360123782-2	17-03-2019	TRUE
4183	524053915-4	12-05-2019	FALSE
3776	610137408-4	14-03-2020	FALSE
3705	774887631-2	29-03-2020	FALSE
3805	539539251-3	10-12-2017	TRUE
80	189531422-4	09-11-2017	FALSE
3657	497518937-2	07-11-2018	FALSE
3762	246335074-1	16-07-2020	FALSE
3886	187201414-3	16-08-2020	FALSE
3683	214717673-7	13-01-2020	FALSE
4078	749967332-4	04-01-2020	TRUE
4068	618651406-4	14-12-2017	FALSE
4141	598544573-9	05-09-2020	TRUE
3867	396817595-6	30-01-2018	TRUE
4079	842769803-8	11-02-2019	TRUE
4111	050621809-0	01-05-2020	TRUE
985	669663860-1	28-01-2020	TRUE
3859	408169402-8	11-11-2018	FALSE
106	343026377-8	08-07-2020	FALSE
3589	589373703-2	10-03-2018	FALSE
3611	546813300-8	19-04-2020	FALSE
4022	836495379-6	23-03-2018	TRUE
61	588360219-3	30-04-2019	TRUE
4004	509049358-8	10-07-2018	TRUE
3929	470153990-2	15-04-2020	FALSE
3730	121636567-9	26-02-2020	TRUE
3936	600173835-1	08-02-2019	TRUE
3606	195585092-5	09-12-2017	TRUE
3709	506533994-5	23-02-2019	FALSE
3770	048144218-9	16-09-2020	TRUE
78	214296995-X	30-03-2020	TRUE
4051	863837353-8	25-05-2018	FALSE
4044	810788715-8	15-03-2019	TRUE
3613	877702859-7	03-01-2018	TRUE
3866	782658021-8	12-03-2020	FALSE
4027	201055269-5	06-08-2020	TRUE
4037	201981914-7	27-09-2020	FALSE
4169	506152163-3	26-09-2018	FALSE
95	677588282-3	19-05-2018	TRUE
4161	256021941-7	18-12-2019	FALSE
4162	928761983-2	14-01-2018	TRUE
3869	616558714-3	06-02-2018	FALSE
4068	374021244-6	20-06-2020	TRUE
4082	096628043-1	23-01-2018	TRUE
3635	220852662-7	02-03-2018	FALSE
3941	187232331-6	15-06-2019	TRUE
4099	286710185-9	17-07-2020	TRUE
4130	583575642-9	19-04-2019	FALSE
4104	296836959-8	07-10-2018	FALSE
3975	018168889-1	16-07-2018	TRUE
3680	869050862-7	12-10-2018	FALSE
3658	510632392-4	23-04-2019	FALSE
897	674078246-6	26-06-2020	FALSE
4136	032594246-3	18-09-2020	TRUE
4133	832517487-0	30-06-2019	TRUE
4052	329673128-8	05-10-2017	TRUE
3825	211319793-6	21-02-2018	FALSE
3602	789246685-1	05-08-2019	FALSE
4053	120499342-4	20-05-2018	TRUE
4046	840437114-8	16-09-2019	FALSE
4054	008883650-9	21-11-2018	TRUE
4000	237522813-8	05-09-2020	FALSE
4126	870347212-4	30-10-2017	FALSE
3852	115229110-6	05-05-2018	FALSE
4117	987775926-8	20-12-2017	FALSE
3815	004931591-9	16-01-2019	FALSE
103	461263299-0	22-06-2019	TRUE
3624	105320947-9	31-03-2020	TRUE
3983	068895396-4	12-12-2017	TRUE
3887	941196607-1	30-11-2019	FALSE
111	210251559-1	22-05-2019	TRUE
4038	799761409-5	25-12-2018	FALSE
3644	614941583-X	23-11-2017	TRUE
88	507942034-0	13-10-2019	FALSE
4099	778350443-4	11-03-2018	FALSE
999	395765028-3	28-01-2019	TRUE
3903	690981525-4	27-01-2020	FALSE
3593	831118244-2	24-07-2018	FALSE
3760	274646284-2	06-06-2018	TRUE
3885	307218930-7	28-05-2020	TRUE
3942	567882050-8	01-10-2019	FALSE
3932	207902540-6	31-01-2019	TRUE
4100	771906109-8	16-02-2019	FALSE
4177	010819152-4	23-11-2019	TRUE
4034	261669719-X	08-05-2019	TRUE
3983	350502448-1	04-01-2020	FALSE
3616	750885470-5	25-12-2019	FALSE
4059	060727048-9	28-01-2019	FALSE
84	381719873-6	13-07-2019	TRUE
4030	501211934-7	16-03-2019	FALSE
4130	675843872-4	11-05-2019	TRUE
3911	959941378-4	21-01-2019	FALSE
3713	795769509-4	04-06-2018	FALSE
4147	447796053-0	28-03-2018	TRUE
3982	835569450-3	17-06-2019	FALSE
3679	048624702-3	16-01-2019	FALSE
3678	424206479-9	18-11-2019	TRUE
3640	960857860-4	02-11-2018	FALSE
4052	329801561-X	26-01-2019	FALSE
4163	093496527-7	12-08-2018	FALSE
3994	940012811-8	19-02-2019	TRUE
3835	268726519-5	11-03-2019	FALSE
3586	031302920-2	26-03-2020	FALSE
3609	242664028-6	12-04-2019	FALSE
3962	601445944-8	19-05-2019	TRUE
3829	483900544-3	16-08-2018	TRUE
3708	109185826-8	23-02-2020	FALSE
3649	389998436-6	22-05-2020	TRUE
98	048126788-3	27-11-2018	FALSE
990	783713823-6	25-04-2018	TRUE
4103	145127137-9	02-10-2017	TRUE
3745	467174918-1	30-10-2017	TRUE
3779	370511922-2	24-07-2019	TRUE
3893	543026350-8	04-11-2018	TRUE
3711	251778272-5	20-03-2020	TRUE
3586	003230952-X	13-06-2019	FALSE
3802	432311901-1	11-03-2019	FALSE
81	735445722-1	29-05-2020	FALSE
3667	989998345-4	27-04-2019	FALSE
3856	148848240-3	27-09-2020	TRUE
32	170824752-1	25-05-2020	TRUE
4185	221630666-5	02-10-2018	TRUE
3857	867227525-X	07-06-2020	FALSE
4139	756727393-4	08-08-2020	FALSE
90	504908269-2	15-10-2019	FALSE
3753	333837697-9	18-08-2019	TRUE
4026	756936926-2	04-05-2018	FALSE
66	044658104-6	14-09-2020	FALSE
3753	287866304-7	03-05-2018	FALSE
3980	309448183-3	04-03-2020	FALSE
985	824030022-7	14-07-2020	FALSE
82	456428511-4	21-08-2020	FALSE
3880	227435289-5	27-07-2018	FALSE
84	087188823-8	05-04-2020	FALSE
3726	997798959-1	02-01-2018	TRUE
3657	543105035-4	10-11-2019	TRUE
3673	651142453-7	06-11-2017	TRUE
3946	062097695-0	28-01-2020	TRUE
3750	240705230-7	26-06-2020	TRUE
3714	479344887-9	07-03-2020	FALSE
4046	106306371-X	30-08-2019	TRUE
3862	690066594-2	05-07-2020	FALSE
4104	448301533-8	11-07-2019	FALSE
3927	557499875-0	08-03-2019	FALSE
3740	786050069-8	22-09-2019	TRUE
3921	265835259-X	31-10-2017	TRUE
4154	888757591-6	29-09-2018	TRUE
4000	843763143-2	08-07-2018	TRUE
3899	059248059-3	13-01-2020	FALSE
985	556062630-9	27-11-2017	TRUE
3739	232706510-0	19-02-2019	TRUE
71	458827345-0	04-01-2018	TRUE
107	877361871-3	08-12-2019	TRUE
4139	457173051-9	23-03-2018	FALSE
4053	917384435-7	06-05-2020	TRUE
3908	847364871-4	17-03-2019	FALSE
3962	878713160-9	07-05-2018	FALSE
976	415681650-8	05-02-2018	FALSE
3895	945844987-1	08-04-2020	TRUE
4037	346050009-3	13-03-2019	TRUE
975	747920186-9	26-07-2018	TRUE
4128	481488875-9	16-03-2019	TRUE
4004	434197048-8	08-12-2018	TRUE
3750	557353247-2	31-12-2018	FALSE
3876	815762208-5	13-11-2019	FALSE
92	866382450-5	26-09-2018	FALSE
3987	192627531-4	14-09-2018	TRUE
3677	593857174-X	01-05-2019	FALSE
3810	663660657-6	10-01-2020	FALSE
3787	767372595-9	17-10-2018	FALSE
3911	661146902-8	16-04-2018	FALSE
3675	909723390-9	09-01-2018	FALSE
4168	713835180-1	17-06-2019	FALSE
3603	585391479-0	16-04-2019	TRUE
3786	191979894-3	29-03-2019	FALSE
4180	002252424-X	02-11-2019	FALSE
4156	264698052-3	04-12-2019	TRUE
4042	730677194-9	18-05-2018	TRUE
4167	471730766-6	30-01-2018	TRUE
3653	469339531-5	10-08-2020	FALSE
4080	930411841-7	13-04-2019	FALSE
84	288774297-3	27-06-2019	TRUE
3651	098652197-3	10-03-2019	FALSE
4007	940262594-1	17-08-2020	TRUE
3811	252956272-5	25-07-2020	TRUE
984	672756666-6	29-07-2020	FALSE
60	475084744-5	24-02-2020	FALSE
4096	241235028-0	24-04-2018	FALSE
977	221953650-5	15-12-2018	FALSE
4094	484360187-X	12-07-2020	TRUE
4010	866850418-5	13-06-2019	FALSE
91	720512549-9	10-07-2020	TRUE
4185	781185100-8	23-11-2019	FALSE
3729	850613570-2	14-07-2018	TRUE
4040	530876930-3	17-01-2020	FALSE
3637	168278721-4	11-11-2017	TRUE
4048	612256561-X	26-09-2020	TRUE
3846	613331895-3	04-05-2018	TRUE
3605	400566625-6	04-02-2020	FALSE
77	972706800-6	23-07-2019	TRUE
3790	430996027-8	04-04-2020	TRUE
3716	690276509-X	08-05-2019	TRUE
4085	476667785-4	20-06-2018	FALSE
4037	815266124-4	14-11-2017	TRUE
4012	520575926-7	05-06-2018	FALSE
3782	802702197-9	15-02-2019	TRUE
3817	642860083-8	13-11-2019	TRUE
3803	965745225-2	25-06-2018	FALSE
3646	988457200-3	24-10-2019	TRUE
1000	938952386-9	04-03-2019	FALSE
3918	792824571-X	01-01-2020	FALSE
4032	094829352-7	19-10-2017	TRUE
3735	587612360-9	08-09-2018	TRUE
3807	132841195-8	15-11-2017	TRUE
3949	297928757-1	19-04-2019	TRUE
3702	931436470-4	14-05-2018	TRUE
3696	889844893-7	23-06-2019	FALSE
3586	656679685-1	10-08-2019	FALSE
1001	393892333-4	04-05-2018	FALSE
4184	050728586-7	24-04-2020	TRUE
3712	613733997-1	15-07-2020	FALSE
3876	977502788-8	06-07-2019	FALSE
4108	182725838-1	29-01-2019	TRUE
3772	742106200-9	22-07-2020	TRUE
1004	422525603-0	21-06-2019	FALSE
3861	279823864-1	29-06-2019	FALSE
3996	667662572-5	23-11-2019	TRUE
4140	786076881-X	20-01-2020	FALSE
3597	142414383-7	14-06-2020	FALSE
4061	905214070-7	13-12-2019	FALSE
3914	803600479-8	19-10-2017	TRUE
3608	161639271-1	01-12-2018	TRUE
4053	198030719-9	24-12-2019	FALSE
3940	845321501-4	23-07-2020	FALSE
3721	491035505-7	19-10-2018	FALSE
3978	992682489-7	26-06-2019	FALSE
3615	602029153-7	04-01-2019	TRUE
4022	211422245-4	27-03-2020	TRUE
4026	469330033-0	13-10-2018	TRUE
4123	312738996-5	03-12-2019	FALSE
67	874620929-8	06-01-2019	FALSE
4078	146059071-6	14-05-2019	FALSE
3847	684797191-6	27-03-2018	FALSE
3737	931788176-9	18-03-2019	TRUE
3599	400979480-1	09-03-2018	FALSE
3833	592149205-1	24-09-2018	TRUE
102	225131680-9	28-01-2018	TRUE
3599	371346256-9	24-03-2018	FALSE
3655	725990203-5	19-11-2017	TRUE
993	463154459-7	09-04-2019	TRUE
3712	226570729-5	05-08-2019	FALSE
3806	127376723-3	17-08-2020	TRUE
3830	443542263-8	19-06-2018	FALSE
3803	726675930-7	22-03-2019	FALSE
3664	787055861-3	09-01-2018	TRUE
4105	699011792-3	31-03-2020	TRUE
3632	627217380-6	14-06-2018	FALSE
4002	523764617-4	25-10-2017	FALSE
3611	395285111-6	16-10-2017	TRUE
3809	244391179-9	16-03-2018	FALSE
3904	801583359-0	28-12-2018	FALSE
4067	736820490-8	08-10-2017	FALSE
3859	222673144-X	04-09-2020	FALSE
4066	671258125-7	23-12-2017	TRUE
4023	825693967-2	31-12-2019	TRUE
3609	430217270-3	23-06-2020	TRUE
3664	683912810-5	08-06-2019	FALSE
3713	106610346-1	01-06-2018	TRUE
4091	117379571-5	17-06-2018	TRUE
3785	720099406-5	14-09-2018	FALSE
4011	290566863-6	05-05-2020	FALSE
4108	226163202-9	23-10-2017	FALSE
32	420332882-9	02-06-2019	TRUE
3876	114696497-8	18-06-2018	FALSE
3672	450478388-6	18-09-2018	TRUE
3720	157843220-0	03-10-2018	TRUE
980	617446030-4	19-09-2019	FALSE
3769	567074594-9	15-05-2020	FALSE
897	156451913-9	18-09-2018	TRUE
3939	529483113-9	11-07-2020	FALSE
3925	320769342-3	25-05-2020	FALSE
3772	144611786-3	24-08-2020	TRUE
4181	924492981-3	06-08-2018	FALSE
3608	350566242-9	14-10-2019	FALSE
3786	829053700-X	03-09-2020	FALSE
114	207776964-5	24-03-2019	TRUE
3661	251403434-5	06-11-2019	FALSE
