2018	30497
2017	30870
2016	28873
2015	25986	1074	512
2014	23657	1072	626
2013	23468	847	798
2012	21951	860	822
2011	21356	823	1029
2010	22799	981	947
2009	23116	1009	453
2008	25565	1240	647
2007	24062	1047	508
2006	20965	1149	519
2005	12951	716	245
2004	15695	1016	298
2003	16574	994	421
2002	15451	1133	460
2001	16871	584	480
2000	17413	548	524
1999	14732	420	448
1998	14766	561	298
1997	11414	394	277
1996	11410	362	279
1995	11712	387	316
1994	11095	499	317
1993	10630	442	332
1992	9269	321	360
1991	9569	353	263
1990	8024	318	370
1989	6092	587	317
1988	5679	425	244
1987	5959	229	245
1986	5518	224	260
1985	5066	242	276
1984	4938	212	300
1983	4563	197	362
1982	4944	173	271
1981	4745	183	365
1980	3949	117	285
1979	3119	131	309
1978	3862	186	364
1977	3929	173	410
1976	4564	176	422
1975	4282	150	378
1974	4304	261	435
1973	4033	132	314
1972	2901	199	275
1971	3156	71	246
1970	3214	52	269
1969	3335	103	233
1968	3352	72	186
1967	3165	85	196
1966	3188	114	179
1965	3424	120	246
1964	2686	128	200
1963	2965	129	198
